Individual Records
Select the records you need from the live database and pay only for your selection.
Minimum purchase: 500 records
Browse LeadsHome / Email Lists / usa consumer email list
Browse actual matching email records for usa consumer email list. Apply advanced filters, review masked contact information, and purchase selected records.
Choose individual records, monthly access, a single record, or request the full database.
Select the records you need from the live database and pay only for your selection.
Minimum purchase: 500 records
Browse LeadsAccess up to 5,000 database records each month with the monthly subscription plan.
Up to 5,000 records per month
View Monthly PackagesPurchase one record when you only need a specific contact from the database.
Need the complete database or a larger custom volume? Contact our sales team for pricing.
Volume and custom database requirements available.
Contact SalesRefine the available inventory using the fields below.
| Name / Company | Masked Contact | Country | Industry / Category | State | City | Job Title | Technology | Employee Size | Revenue | Details | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| felipe oliveira Oceana Investimentos | oli******@***** | Brazil | investment management | São Paulo | Taubaté | Consumer Analyst (Buy-side) | cloudflare_cdn,gmail,google_apps,nginx,cloudflare,wordpress_org,google_font_api,mobile_friendly | 12 | View | $0.10 | |
| rosario cabrera Assurant | ros******@***** | USA | insurance | Florida | Fort Lauderdale | Consumer Contact Manager | outlook,office_365,azure,google_analytics,f5_big-ip,youtube,optimizely,flowplayer,bootstrap_framework,on24,mobile_friendly,google_tag_manager,cedexis_radar,google_font_api,addthis,google_analytics_ecommerce_tracking,surveymonkey,doubleclick,new_relic,ab_t | 2510 | View | $0.10 | |
| mackenzie bower Time Inc. | mac******@***** | USA | publishing | Consumer Insight Manager | route_53,rackspace_mailgun,mimecast,outlook,office_365,amazon_aws,brightcove,greenhouse_io,bluekai,segment_io,chartbeat,backbone_js_library,wordpress_vip,adobe_marketing_cloud,zencoder,tealium,new_relic,google_analytics,omniture_adobe,wordpress_org,mobile | 2826 | View | $0.10 | |||
| margaret so Unilever United States, Inc. | mar******@***** | Canada | consumer goods | Ontario | Toronto | Consumer and Market Insights Manager | akamai,outlook,office_365,amazon_aws,akamai_rum,new_relic,microsoft-iis,addthis,linkedin_widget,linkedin_login,mobile_friendly,google_analytics,youtube,taleo,doubleclick,facebook_widget,google_tag_manager,piwik,facebook_login,liferay | 58570 | View | $0.10 | |
| ken berkowitz JUUL Labs, Inc. | kbe******@***** | USA | consumer electronics | District of Columbia | Washington | Consumer Insights and Product Analyst | route_53,rackspace_mailgun,gmail,google_apps,office_365,greenhouse_io,wordpress_org,mobile_friendly,google_analytics,nginx,amazon_aws | 95 | View | $0.10 | |
| jan schroeder American Greetings Corporation | jan******@***** | USA | consumer goods | Ohio | Brooklyn | Consumer Marketing Manager | akamai,route_53,bluekai,brightcove,google_remarketing,google_dynamic_remarketing,atlas_by_facebook,upsellit,atlas_legacy,kenexa,bing_ads,yahoo_analytics,facebook_widget,css:_font-size_em,surveymonkey,facebook_web_custom_audiences,apache,google_analytics,i | 3089 | View | $0.10 | |
| kenyetta daniels J.P. Morgan Chase & Co. | ken******@***** | USA | finance | Ohio | Columbus | Consumer Bank Privacy Lead | dyn_managed_dns,office_365,brightcove,marketo,adobe_cq,adobe_marketing_cloud,apache,google_analytics,mobile_friendly,omniture_adobe | 81430 | View | $0.10 | |
| tracy creamer Phillips 66 | tra******@***** | USA | oil & energy | Oklahoma | Tulsa | Consumer Learning and Development Instructional Designer | csc_corporate_domains,asp_net,microsoft-iis,youtube,google_analytics,sharethis,new_relic,mobile_friendly,google_tag_manager,on24,google_font_api | 4812 | View | $0.10 | |
| domenic dion Hill Holliday LLC | dom******@***** | USA | marketing & advertising | Massachusetts | Boston | Consumer and Business Intelligence | google_universal_analytics,vimeo,apache,ubuntu,mobile_friendly,visistat,jobvite,gmail,mimecast,office_365,google_apps,mailchimp_spf,campaign_monitor_spf,sendgrid,easydns,rackspace,rackspace_mailgun,hubspot,fullstory,adroll,google_analytics | 608 | View | $0.10 | |
| amanda diamond which.co.uk | ama******@***** | UK | publishing | England | London | Consumer Rights Editor | route_53,exacttarget,gmail,mimecast,google_apps,amazon_aws,amazon_cloudfront,taboola_newsroom,brightcove,tubemogul,zendesk,google_analytics_ecommerce_tracking,google_analytics,google_plus_login,bing_ads,twitter_advertising,apache,optimizely,facebook_login | 487 | View | $0.10 | |
| kishore patturi Hartford Fire Insurance Company | kis******@***** | USA | finance | Texas | McKinney | Consumer Markets IT Maintenance Delivery Lead | akamai,rackspace_mailgun,unica,comscore,mouseflow,wordpress_com,dynatrace,doubleclick_conversion,where2getit,atg_commerce,opinionlab,asp_net,tealeaf,facebook_widget,quantcast,linkedin_display_ads__formerly_bizo,doubleclick,google_adwords_conversion,addthi | 9768 | View | $0.10 | |
| leslie herbert Bottle Rocket | les******@***** | USA | food & beverages | Texas | Plano | Consumer Insights & Analytics Leader | backbone_js_library,magento,zopim,crazyegg,mobile_friendly,google_analytics | 7 | View | $0.10 | |
| malin hallner Samsung Electronics | m.h******@***** | Sweden | consumer electronics | Stockholm County | Stockholm | Consumer Experience Lead | akamai,omniture_adobe,demandbase,brightcove,jquery_2_1_1,videology,eloqua,adobe_cq,adobe_marketing_cloud,yahoo_ad_manager_plus,the_trade_desk,microsoft-iis,new_relic,tealium,facebook_login,doubleclick_floodlight,bootstrap_framework,adobe_media_optimizer,l | 31915 | View | $0.10 | |
| shawna risdon RECA - Real Estate Council of Alberta | sri******@***** | Canada | real estate | Alberta | Calgary | Consumer and Industry Services Coordinator | dns_made_easy,linkedin_widget,google_plus_login,mailchimp,linkedin_login,asp_net,microsoft-iis,facebook_widget,google_analytics,facebook_login | 44 | View | $0.10 | |
| samantha man Gucci | sam******@***** | Australia | luxury goods & jewelry | Consumer Analytics and Insights Specialist | akamai,office_365,brightcove,google_font_api,itunes,google_universal_analytics,zencoder,google_dynamic_remarketing,certona,decibel_insight,google_maps,google_adsense,qubit_opentag,taleo,google_analytics_ecommerce_tracking,linkshare,facebook_widget,google_ | 4516 | View | $0.10 | |||
| stacey cox The Kraft Heinz Company | sta******@***** | USA | food & beverages | Pennsylvania | Pittsburgh | Consumer Insights Group Leader Frozen Brands | salesforce,mimecast,outlook,office_365,azure,csc_corporate_domains,mobile_friendly,apache,signal_by_brighttag,google_analytics,varnish,microsoft-iis,drupal,asp_net,omniture_adobe | 7895 | View | $0.10 | |
| phil mcclendon Garmin | phi******@***** | USA | consumer electronics | Kansas | Overland Park | Consumer Wellness Products, Product Management | akamai,akamai_dns,outlook,omniture_adobe,chartbeat,marketo,google_maps_paid_users,adroll,google_adwords_conversion,doubleclick,apache,truste,facebook_web_custom_audiences,piwik,google_play,addthis,youtube,akamai_rum,itunes,google_plus_login,paypal,apache_ | 3010 | View | $0.10 | |
| christine reitz Regions Financial | chr******@***** | USA | banking | Florida | Jacksonville | Consumer Sales Manager | ultradns,dynect,mailjet,rackspace_mailgun,sendgrid,gmail,google_apps,office_365,asp_net,google_plus_login,dynatrace,facebook_widget,ensighten,citrix_netscaler,facebook_login,microsoft-iis,omniture_adobe,google_font_api,mobile_friendly,webtrends | 9529 | View | $0.10 | |
| rachel chuang Starbucks | rch******@***** | USA | retail | consumer insights manager, Global Strategy | verisign,sendgrid,outlook,zendesk,cloudflare_cdn,taboola_newsroom,brightcove,jquery_2_1_1,tubemogul,demandware,adobe_marketing_cloud,demandware_analytics,google_adsense,yahoo_ad_manager_plus,google_maps,css:_max-width,mobile_friendly,google_analytics,doub | 42742 | View | $0.10 | |||
| milind kamdar FAGE | mil******@***** | USA | dairy | Massachusetts | Boston | Consumer Research Manager | csc_corporate_domains,youtube,apache,ubuntu,google_analytics,drupal,mobile_friendly | 144 | View | $0.10 |
Learn more about this database, its audience, practical uses, and available lead information.
LastDatabase protects sensitive contact details and maintains data-provenance controls. Buyers must use purchased data lawfully, respect documented consent scope, and honor opt-out or suppression requests.
Read our Data Privacy & Responsible Use PolicyFeedback from verified database customers.
This database does not have a published customer review yet.