Individual Records
Select the records you need from the live database and pay only for your selection.
Minimum purchase: 500 records
Browse LeadsHome / Email Lists / Account Manager Marketing And Creative Services Email List
Browse actual matching email records for Account Manager Marketing And Creative Services Email List. Apply advanced filters, review masked contact information, and purchase selected records.
Choose individual records, monthly access, a single record, or request the full database.
Select the records you need from the live database and pay only for your selection.
Minimum purchase: 500 records
Browse LeadsAccess up to 5,000 database records each month with the monthly subscription plan.
Up to 5,000 records per month
View Monthly PackagesPurchase one record when you only need a specific contact from the database.
Need the complete database or a larger custom volume? Contact our sales team for pricing.
Volume and custom database requirements available.
Contact SalesRefine the available inventory using the fields below.
| Name / Company | Masked Contact | Country | Industry / Category | State | City | Job Title | Technology | Employee Size | Revenue | Details | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eric killer Citibank | eri******@***** | USA | finance | New York | New York | Manager, Card Marketing Creative Services | akamai,bluekai,omniture_adobe,google_analytics,gigya_share,itunes,mobile_friendly,outbrain,youtube,disqus,google_play,gigya,outbrain_-_advertisers,apache,rocketfuel,bing_ads,adobe_testandtarget,multilingual,facebook_web_custom_audiences,doubleclick_floodl | 92550 | View | $0.50 | |
| katie stahmann Whirlpool | kat******@***** | USA | consumer electronics | Illinois | Chicago | Creative Services Marketing Manager | akamai,gmail,google_apps,bluekai,facebook_conversion_tracking,adobe_cq,omniture_adobe,adobe_marketing_cloud,google_font_api,bootstrap_framework,ibm_websphere,youtube,google_maps_non_paid_users,google_analytics,akamai_rum,django,google_maps,facebook_web_cu | 4 | View | $0.50 | |
| ryan allen Professional Beauty Association | rya******@***** | USA | non-profits & non-profit services | Arizona | Scottsdale | Creative Services Manager - Marketing & Communications | bluehornet,outlook,office_365,google_maps,asp_net,youtube,piwik,microsoft-iis,wufoo,avectra,simpli_fi,mobile_friendly,google_font_api,wordpress_org,google_analytics,nginx | 41 | View | $0.50 | |
| jennifer roney Staples Promotional Products | jen******@***** | Canada | marketing & advertising | Ontario | Toronto | Senior Manager, Marketing & Creative Services | rackspace_mailgun,outlook,backbone_js_library,boldchat,facebook_login,ibm_websphere,youtube,google_adsense,google_tag_manager,doubleclick,doubleclick_floodlight,soasta,facebook_web_custom_audiences,microsoft-iis,omniture_adobe,yotpo,google_dynamic_remarke | 612 | View | $0.50 | |
| amy rosenberg Universal American | amy******@***** | USA | insurance | New York | New York | Manager, Creative Services & Marketing | google_analytics,bootstrap_framework,asp_net,mobile_friendly,dotnetnuke,google_tag_manager,google_font_api,recaptcha,css:_max-width,css:_font-size_em,office_365,dns_made_easy,google_universal_analytics,omniture_adobe | 635 | View | $0.50 | |
| julie provins Cleveland Plain Dealer | jul******@***** | USA | online media | Ohio | Creative Services and Marketing Manager | limelight,dns_made_easy,dyn_managed_dns,office_365,fastly_cdn,bluekai,taboola_newsroom,gigya,tealium,integral_ad_science,eventbrite,kenexa,google_analytics,krux,google_universal_analytics,ad_unit_300_x_250,new_relic,ab_tasty,google_dynamic_remarketing,vim | 56 | View | $0.50 | ||
| doris nelson TCF Bank | dne******@***** | USA | banking | AVP, Creative Services Manager & MN Field Marketing Manager | salesforce,verisign,dynect,oracle_spf,rackspace,asp_net,microsoft-iis,youtube,google_analytics,visa_checkout,recaptcha,sitecore,mobile_friendly,taleo,google_tag_manager,new_relic | 2209 | View | $0.50 | |||
| julia lopez bcbg | jul******@***** | USA | apparel & fashion | California | Vernon | Interactive Project Manager, Marketing: Creative Services, E-Commerce & Web Oper | amazon_cloudfront,amazon_elastic_load_balancer,amazon_aws,cloudflare_cdn,outlook,demandware_analytics,jquery_2_1_1,demandware,openssl,apache,qubit_opentag,mobile_friendly,doubleclick_conversion,google_universal_analytics,mediaforge,clearsaleing_ebay_enter | 1861 | View | $0.50 | |
| liz fierro ESPN | liz******@***** | USA | broadcast media | New York | New York | Associate Manager Marketing Creative Services | mailchimp_spf,office_365,bluekai,chartbeat,kaltura,backbone_js_library,adobe_marketing_cloud,omniture_adobe,salesforce,massrelevance_spredfast,google_font_api,mobile_friendly,facebook_widget,visual_revenue,gravity,new_relic,adobe_testandtarget,skype_widge | 7371 | View | $0.50 | |
| chuck eiler TSYS | cei******@***** | USA | finance | Illinois | Chicago | Manager, Marketing and Creative Services | rackspace_mailgun,outlook,pardot,office_365,rackspace,easydns,route_53,marketo,brightcove,salesforce,youtube,angularjs,google_async,recaptcha,google_tag_manager,microsoft-iis,google_analytics,incapsula,workday_recruit,mobile_friendly,asp_net,google_adword | 3214 | View | $0.50 | |
| lindsay knaub Consultant | lin******@***** | USA | internet | California | Los Angeles | Project Manager - Creative Services, Marketing, Trade Shows, and Events | ubuntu,google_analytics,recaptcha,nginx,wordpress_org,google_font_api,zimbra,mobile_friendly | 20733 | View | $0.50 | |
| burger donna Parallels Inc | dbu******@***** | USA | computer software | Washington | Renton | Manager, Marketing Creative Services | cloudflare_cdn,outlook,marketo,xenforo,google_analytics_ecommerce_tracking,twitter_advertising,google_maps,cleverbridge,facebook_login,facebook_web_custom_audiences,pardot,doubleclick,google_adsense,facebook_widget,crazyegg,wordpress_org,addthis,itunes,ng | 387 | View | $0.50 | |
| rachel norlin Please & Thanks | rac******@***** | USA | food & beverages | Kansas | Lawrence | Marketing & Creative Services Manager | google_font_api,typekit | 0 | View | $0.50 | |
| sean murphy Dice | sea******@***** | USA | internet | Iowa | Des Moines | Associate Marketing Manager, Creative Services | salesforce,route_53,frontbridge,mimecast,marketo,amazon_cloudfront,amazon_elastic_load_balancer,office_365,cloudflare_dns,bluekai,demandbase,google_universal_analytics,kenexa,google_analytics,doubleclick_floodlight,cornerstone_on_demand,doubleclick,dstill | 305 | View | $0.50 | |
| stephanie siemiller tronc (formerly Tribune Publishing) | ssi******@***** | USA | publishing | California | Los Angeles | Project Manager, Creative Services & Marketing | apache,mobile_friendly,google_font_api,icims,omniture_adobe,bootstrap_framework,amazon_cloudfront,outlook,office_365,route_53,salesforce,akamai,chartbeat,asp_net,adobe_tag_management,facebook_web_custom_audiences,ensighten | 653 | View | $0.50 | |
| maria junca Avaya | mju******@***** | Colombia | telecommunications | Marketing Project Manager US & AI theater - WW Marketing Creative Services | akamai,office_365,kaltura,backbone_js_library,rackspace,akamai,office_365,kaltura,backbone_js_library,eloqua,akamai_rum,apache,tealium,webengage,typekit,opinionlab,mobile_friendly,openssl,omniture_adobe | 9750 | View | $0.50 | |||
| kathleen merz Mastercraft | kat******@***** | USA | machinery | New York | New York | Marketing & Creative Services Manager | google_analytics,youtube,facebook_like_button,apache,rackspace_email,godaddy_hosting | 30 | View | $0.50 | |
| annemarie russoniello Prudential | ann******@***** | USA | finance | New York | New York | Manager | Advertising | Creative Services | Marketing | Group Insurance | outlook,office_365,bluekai,stripe | 15824 | View | $0.50 | |
| jacob drouin iRobot | jdr******@***** | USA | consumer electronics | Maine | Freeport | Manager, Global Creative Account Services (Brand, Digital/Ecomm, GTM Product, Retail Marketing) | akamai,csc_corporate_domains,outlook,zendesk,mailchimp_mandrill,gmail,google_apps,office_365,bluekai,demandware_analytics,ooyala,jquery_2_1_1,omniture_adobe,adobe_tag_management,mobile_friendly,icims,crazyegg,gigya,google_tag_manager,recaptcha,google_anal | 785 | View | $0.50 | |
| allison francis National University | afr******@***** | USA | higher education | California | Los Angeles | Creative Services Manager , Marketing Communications | outlook,office_365,sendgrid,taboola_newsroom,amplitude,tubemogul | 2339 | View | $0.50 |
Learn more about this database, its audience, practical uses, and available lead information.
Account Manager Marketing And Creative Services Email List provides targeted B2B contact data, business email records, company information, executive contacts, and lead generation data.
Algeria, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia And Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Dubai, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guangdong, Guatemala, Henan, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jiangsu, Jiangxi, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Morocco, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, UAE, Uganda, UK, Ukraine, United Kingdom, UNITED STATE OF AMERICA, Uruguay, usa, Venezuela, Vietnam, China, Australia
This package includes targeted business contacts, company information, and lead generation data.
Yes. Monthly subscription plans are available.
Yes. API access is available for eligible plans.
LastDatabase protects sensitive contact details and maintains data-provenance controls. Buyers must use purchased data lawfully, respect documented consent scope, and honor opt-out or suppression requests.
Read our Data Privacy & Responsible Use PolicyFeedback from verified database customers.
This database does not have a published customer review yet.