Individual Records
Select the records you need from the live database and pay only for your selection.
Minimum purchase: 500 records
Browse LeadsHome / Email Lists / Account Manager Brand Marketing And Digital Email List
Browse actual matching email records for Account Manager Brand Marketing And Digital Email List. Apply advanced filters, review masked contact information, and purchase selected records.
Choose individual records, monthly access, a single record, or request the full database.
Select the records you need from the live database and pay only for your selection.
Minimum purchase: 500 records
Browse LeadsAccess up to 5,000 database records each month with the monthly subscription plan.
Up to 5,000 records per month
View Monthly PackagesPurchase one record when you only need a specific contact from the database.
Need the complete database or a larger custom volume? Contact our sales team for pricing.
Volume and custom database requirements available.
Contact SalesRefine the available inventory using the fields below.
| Name / Company | Masked Contact | Country | Industry / Category | State | City | Job Title | Technology | Employee Size | Revenue | Details | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jessica lentz University of Virginia Health System | jl8******@***** | USA | higher education | Virginia | Charlottesville | Project Manager, Brand & Digital Marketing | office_365,jquery_1_11_1,chango,google_tag_manager,silkroad,bing_ads,eventbrite,linkedin_display_ads__formerly_bizo,drupal,php_5_3,nginx,omniture_adobe,google_analytics,apache,optimizely,addthis,wordpress_com,mailchimp,varnish,vimeo,google_universal_analy | 7438 | View | $0.50 | |
| dee turley Starbucks | dee******@***** | USA | retail | Washington | Seattle | Digital Marketing Manager, Marketing & Brand Management | verisign,sendgrid,outlook,zendesk,cloudflare_cdn,taboola_newsroom,brightcove,jquery_2_1_1,tubemogul,demandware_analytics,coremetrics,new_relic,google_play,akamai_rum,google_dynamic_remarketing,yahoo_ad_manager_plus,apache,google_speed_analytics,google_map | 49639 | View | $0.50 | |
| maria leon Harvard Business Review | mar******@***** | USA | publishing | Massachusetts | Boston | Digital Marketing Manager, Branded Content | route_53,outlook,office_365,amazon_aws,chartbeat,react_js_library,omniture_adobe,mobile_friendly,kenshoo,woopra,integral_ad_science,google_tag_manager,comscore,richrelevance,the_trade_desk,desk_com,qualtrics_intercept,visual_website_optimizer,baynote,new_ | 385 | View | $0.50 | |
| emily mcderment Capital One | emi******@***** | Canada | finance | Ontario | Toronto | Senior Brand Manager, Customer Acquisition, Digital & Social Marketing | akamai,office_365,omniture_adobe,mixpanel | 29430 | View | $0.50 | |
| maria leon Harvard Business Publishing | mde******@***** | USA | publishing | Massachusetts | Boston | Digital Marketing Manager, Branded Content at Harvard Business Review | route_53,outlook,office_365,amazon_aws,chartbeat,react_js_library,omniture_adobe,mobile_friendly,kenshoo,woopra,integral_ad_science,google_tag_manager,comscore,richrelevance,the_trade_desk,desk_com,qualtrics_intercept,visual_website_optimizer,baynote,new_ | 385 | View | $0.50 | |
| matthew vecera Sharp Electronics | mat******@***** | USA | information technology & services | New York | New York | Manager, Brand & Digital Marketing | route_53,sendgrid,marketo,office_365,amazon_aws,bluekai,vidyard,doubleclick,recaptcha,f5_big-ip,doubleclick_conversion,tribalfusion,apache,addthis,dotnetnuke,owneriq,youtube,google_adwords_conversion,mouseflow,sharethis,facebook_web_custom_audiences,mobil | 1928 | View | $0.50 | |
| jd nedvin Gap Inc. | ned******@***** | USA | retail | California | San Francisco | Marketing Manager, Digital Brand Communications | google_analytics,facebook_widget,apache,mobile_friendly,adobe_cq,addthis,google_universal_analytics,youtube,css:_font-size_em,google_tag_manager,outlook,ultradns,akamai,akamai_dns,mailchimp_spf,contently,brightroll,react_js_library,typekit,facebook_login, | 9153 | View | $0.50 | |
| sabrina wu American Express Publishing Corporation | sab******@***** | USA | finance | New York | New York | Senior Manager, End To End Marketing Integration - Global Brand, Marketing and Digital Partnerships | akamai,akamai_dns,cloudflare_cdn,dyn_managed_dns,verisign,office_365,mx_logic,outlook,sendgrid,gmail,postini,google_apps,bluekai,adobe_cq,omniture_adobe,react_js_library,adobe_marketing_cloud,atg_commerce,angularjs,apache_coyote,google_analytics,youtube,t | 36067 | View | $0.50 | |
| aoife dromey SHV Energy | adr******@***** | Ireland | oil & energy | Brand & Digital Marketing Manager | office_365,mobile_friendly,google_analytics,wordpress_org,apache,google_font_api,youtube | 135 | View | $0.50 | |||
| christina drescher BSH Turkey | chr******@***** | Germany | consumer goods | Bayern | München | Global Digital Brand Manager, Siemens International Marketing | google_analytics,microsoft-iis,asp_net,facebook_widget,css:_max-width,google_plus_login,jquery_1_11_1,facebook_login,mobile_friendly | 1961 | View | $0.50 | |
| dilip rajpurohit eInfochips | dil******@***** | India | information technology & services | Gujarat | Ahmedabad | Manager - Digital Marketing, Branding & Communications | mailchimp_mandrill,outlook,pardot,office_365,amazon_aws,backbone_js_library,react_js_library,magento,doubleclick,hubspot,linkedin_display_ads__formerly_bizo,google_tag_manager,google_maps,google_dynamic_remarketing,apache,google_async,moodle,addthis,googl | 1173 | View | $0.50 | |
| kemoa frederickson Candidate Pool | kem******@***** | USA | Digital Brand Marketing Manager, North America | 0 | View | $0.50 | |||||
| rob lovell Bath & Body Works and White Barn | rob******@***** | USA | retail | Ohio | Columbus | Senior Manager, Brand Marketing & Digital Strategy | cloudflare_cdn,office_365,demandware_analytics,jquery_2_1_1,demandware,jquery_1_11_1,google_adsense,recaptcha,adobe_media_optimizer,paypal,nginx,cloudflare,doubleclick_conversion,mediamath,youtube,google_dynamic_remarketing,doubleclick,dataxu,flashtalking | 4976 | View | $0.50 | |
| john mcmanus Candidate Pool | joh******@***** | UK | Digital Marketing Manager, EMEA & Interim Senior Brand Manager | 0 | View | $0.50 | |||||
| sandra stacy Hilton | san******@***** | USA | hospitality | Texas | Fort Worth | Digital Marketing & eCommerce Manager - Multi Brand Owned/Managed and Franchise Hotels in Americas | akamai,office_365,bluekai,taboola_newsroom,brightcove,triplelift,open_adstream_appnexus,brightroll,adobe_marketing_cloud,css:_max-width,adobe_media_optimizer,omniture_adobe,css:_font-size_em,wordpress_org,google_font_api,[24]7_live_chat,google_maps,addthi | 972 | View | $0.50 | |
| scott holthaus Digital River | sho******@***** | USA | internet | Minnesota | Albertville | Digital Marketing Manager at Bluestem Brands | dyn_managed_dns,nsone,ultradns,bluehornet,pardot,office_365,marketo,crazyegg,digital_river,boomerang_js_library,facebook_web_custom_audiences,ve_interactive,tealium,bootstrap_framework,google_tag_manager,google_analytics_ecommerce_tracking,magento_enterpr | 816 | View | $0.50 | |
| lisa (rusciolelli) kerlik AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC. | lis******@***** | USA | retail | Pennsylvania | Pittsburgh | Sr. Brand Marketing Manager - Digital | akamai,akamai_dns,outlook,amazon_cloudfront,route_53,gmail,google_apps,csc_corporate_domains,omniture_adobe,backbone_js_library,amazon_aws | 7811 | View | $0.50 | |
| jennifer stewart Legendary Entertainment | jst******@***** | USA | entertainment | California | Los Angeles | Marketing & Brand Coordinator/Digital Asset Manager | cloudflare_dns,outlook,office_365,cloudflare_hosting,route_53,shopify,youtube,jquery_1_11_1,wordpress_org,google_font_api,google_analytics,cloudflare,mobile_friendly,typekit,nginx,amazon_aws | 383 | View | $0.50 | |
| jason corso Sears Holdings Corporation | jas******@***** | USA | retail | Illinois | Streamwood | Manager of Digital Marketing & Social, KCD Brands (Kenmore, Craftsman, DieHard) | amazon_cloudfront,amazon_elastic_load_balancer,amazon_aws,youtube,apache,mobile_friendly,google_font_api,google_analytics | 19589 | View | $0.50 | |
| ana tarraga Vocento | ani******@***** | Spain | broadcast media | Digital Marketing Manager ✔Email Marketing ✔Branding ✔Performance Analysis | gmail,google_apps,office_365,adobe_marketing_cloud,comscore,apache,google_font_api,mobile_friendly,wordpress_org | 414 | View | $0.50 |
Learn more about this database, its audience, practical uses, and available lead information.
Account Manager Brand Marketing And Digital Email List provides targeted B2B contact data, business email records, company information, executive contacts, and lead generation data.
Algeria, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia And Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Dubai, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guangdong, Guatemala, Henan, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jiangsu, Jiangxi, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Morocco, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, UAE, Uganda, UK, Ukraine, United Kingdom, UNITED STATE OF AMERICA, Uruguay, usa, Venezuela, Vietnam, China, Australia
This package includes targeted business contacts, company information, and lead generation data.
Yes. Monthly subscription plans are available.
Yes. API access is available for eligible plans.
LastDatabase protects sensitive contact details and maintains data-provenance controls. Buyers must use purchased data lawfully, respect documented consent scope, and honor opt-out or suppression requests.
Read our Data Privacy & Responsible Use PolicyFeedback from verified database customers.
This database does not have a published customer review yet.